Kurz Excel 1 - prakticky je určen pro začátečníky, kteří se chtějí rychle a bez zbytečných teorií seznámit s tabulkovým procesorem. Účastník zvládne zadávání dat do tabulky, úpravy tabulek (formátování), princip zadávání vzorců a jednoduché výpočty, seřazování údajů v tabulce, filtrování údajů (zobrazení pouze určité skupiny údajů) aj.
Základy Windows a PC
2 dny - 12 vyučovacích hodin
1.den
2. den
Doporučený předchozí kurz: Základy PC a Windows
Doporučený navazující kurz: MS Excel 2 - prakticky (pro pokročilé)
V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a občerstvení (nealko nápoje, balený zákusek)
Záznamů: 1-10 z celkem 28
Začátek | Předchozí | Následující | Konec
| Název kurzu | Odpol. | Den | Poč.hodin | Zahájení | Ukončení | Cena |
| Excel - kontingenční tabulky | ODP. | st | 5 | 08.09.2010 | 08.09.2010 | 1400 |
| Excel 1 - prakticky (začátečníci) | po | 12 | 13.09.2010 | 14.09.2010 | 2000 | |
| Excel 2 - prakticky (pokročilí) | ODP. | st | 10 | 15.09.2010 | 16.09.2010 | 2450 |
| Excel 2 - prakticky (pokročilí) | po | 12 | 20.09.2010 | 21.09.2010 | 2450 | |
| Excel 1 - prakticky (začátečníci) | DOP. | po | 12 | 20.09.2010 | 21.09.2010 | 2000 |
| Excel 2 - prakticky (pokročilí) | st | 12 | 29.09.2010 | 30.09.2010 | 2450 | |
| Excel 1 - prakticky (začátečníci) | ODP. | st | 10 | 29.09.2010 | 30.09.2010 | 2000 |
| Excel 1 - prakticky (začátečníci) | ODP. | po | 10 | 04.10.2010 | 05.10.2010 | 2000 |
| Excel 2 - prakticky (pokročilí) | ODP | st | 10 | 06.10.2010 | 07.10.2010 | 2450 |
| Excel 1 - prakticky (začátečníci) | po | 12 | 11.10.2010 | 12.10.2010 | 2000 |
ZOBRAZIT CENÍK-------OBJEDNAT